● Совершенные иностранные технологии обеспечивают отличную производительность и надежное качество,
● Изящный профиль для хорошего внешнего вида,
● Инструменты, контролируемые электроникой, очень надежны и точны,
● Электрическая система переняла особую герметичную структуру, что является надежным и безопасным,
● Блокировочная защита состоит из одной детали и просто устанавливается.
| Модель | SF50 |
|---|
| Грузоподъемность kg | 5000 |
| Центр тяжести груза mm | 600 |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель |
| Высота подъема груза mm | 3000 |
| Высота подъема груза без подъема мачты mm | 195 |
| Размер вил mm | 1250x150x50 |
| Угол наклона мачты deg | 6/12 |
| Вылет вил mm | 627 |
| Полная длина mm | 3460 |
| Полная ширина mm | 1995 |
| Высота с опущенной мачтой mm | 2500 |
| Высота с поднятой мачтой mm | 4420 |
| Высота защитной крыши mm | 2450 |
| Мин. радиус поворота mm | 3250 |
| Мин. ширина прохода под прямым углом mm | 2960 |
| Скорость движения (с полным грузом/без груза) гидроприводом km/h | 26/28 |
| Скорость движения (с полным грузом/без груза) с механическим приводом km/h | 26/28 |
| Скорость подъема полного груза mm/sec | 500 |
| Макс. преодолеваемый уклон % | 20 |
| Собственная масса kg | 8183 |
| Шины Переднее колесо | 8.25-15-14PR |
| Шины Заднее колесо | 8.25-15-14PR |
| Протектор Переднее колесо mm | 1470 |
| Протектор Заднее колесо mm | 1700 |
| Колесная база mm | 2250 |
| Клиренс (с полным грузом/ без груза) Рама mm | 200 |
| Двигатель | |
|---|
| Тип транспортного средства | SF50/SF60/SF70 |
| Модель | 6102BG |
| Номинальная мощность kW/rpm | 81/2500 |
| Номинальный крутящий момент N.m/rpm | 353/1700 |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр / ход поршня mm | 102/118 |
| Объем цилиндров L | 5.795 |
| Рабочее давление МПа | 20 |