● Сонун чет элдик технологиялар мыкты өндүрүмдүүлүктү жана ишенимдүү сапатты камсыздайт.
● Кооз дизайн жакшы сырткы көрүнүштү камсыздайт.
● Электроника менен башкарылуучу аспаптар абдан ишенимдүү жана так.
● Электр системасы өзгөчө герметикалык түзүлүштү кабыл алган, бул ишенимдүү жана коопсуздукту камсыздайт.
● Блоктоочу коргоо бир деталдан турат жана орнотуу өтө оңой.
| Модель | SF50 |
|---|
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 5000 |
| Жүктүн тартылуу борбору | 600 |
| Мотор түрү | Дизель мотору |
| Жүктү көтөрүү бийиктиги, мм | 3000 |
| Жүктү көтөрүү бийиктиги манжа көтөрүүсүз, мм | 195 |
| Кыстагычтын өлчөмү, мм | 1250x150x50 |
| Мачтанын ийилиш бурчу, градус | 6/12 |
| Вилалардын чыгышы, мм | 627 |
| Толук узундугу, мм | 3460 |
| Толук туурасы (мм) | 1995 |
| Түшүрүлгөн мачта менен бийиктиги (мм) | 2500 |
| Көтөрүлгөн мачта менен бийиктиги (мм) | 4420 |
| Коргоочу чатырдын бийиктиги (мм) | 2450 |
| Эң кичине бурулуу радиусу (мм) | 3250 |
| Тик бурчта өтүүнүн эң кичине туурасы (мм) | 2960 |
| Кыймыл ылдамдыгы (толук жүктүү/жүксүз) гидропривод менен (км/саат) | 26/28 |
| Кыймыл ылдамдыгы (толук жүктүү/жүксүз) механикалык берүүлүү (км/саат) | 26/28 |
| Толук жүктү көтөрүү ылдамдыгы (мм/сек) | 500 |
| Эң чоң өтүлүүчү эңкейиш (%) | 20 |
| Өз салмагы (кг) | 8183 |
| Алдыңкы дөңгөлөктүн шиналары | 8.25-15-14PR |
| Арткы дөңгөлөктүн шиналары | 8.25-15-14PR |
| Алдыңкы дөңгөлөктүн протектору (мм) | 1470 |
| Арткы дөңгөлөктүн протектору (мм) | 1700 |
| Дөңгөлөктөр базасы (мм) | 2250 |
| Клиренс (толук жүктүү/жүксүз) Рама (мм) | 200 |
| Двигатель | |
|---|
| Транспорттук каражаттын түрү | SF50/SF60/SF70 |
| Модель | 6102BG |
| Номиналдуу кубаттуу kW/rpm | 81/2500 |
| Номинальдык айлануу моменту (Н.м/айл.мин) | 353/1700 |
| Цилиндрлердин саны | 6 |
| Поршендин диаметри / жүрүшү (мм) | 102/118 |
| Цилиндрлердин көлөмү (л) | 5.795 |
| Иштөө басымы (МПа) | 20 |