Модель SD16F предназначена для работы в лесах. Она оснащена гидравлической приводной системой с гидравлическим управлением и усиленной системой защиты при опрокидывании, а ее передовая конструкция обеспечивает надежность, удобство и гибкость при выполнении работ, а также простую адаптацию к лесным условиям.
| МОДЕЛЬ | SD16F |
|---|
| L×W×H(Без рыхлителя) mm | 5345×3388×3032 |
| Рабочая масса(Без рыхлителя) t | 17.5 |
| Двигатель | Shangchai SC11CB184G2B1/
Weichai WD10G178E25 |
| Номинальная мощность kW/rpm | 120/1850 |
| Допустимый уклон | 30 |
| Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 |
| Число опорных катков(с каждой стороны) | 7 |
| Число траков(с каждой стороны) | 39 |
| Ширина трака mm | 560 |
| Ширина колеи mm | 1880 |
| Длина и давление на грунт mm/MPa | 2635/0.062 |
| Шаг mm | 203.2 |
| Передняя скорость km/h | 0–3.29
0–5.82
0–9.63 |
| Задняя скорость km/h | 0–4.28
0–7.59
0–12.53 |
| Отвал | | | |
|---|
| Тип отвала | Прямой поворотный
отвал | Сферический отвал | Угловой отвал |
| Ширина отвала mm | 3388×1149 | 3556×1120 | 3970×1040 |
| Емкость отвала m3 | 4.5 | 5 | 4.3 |
| Заглубление отвала mm | 540 | 540 | 540 |
| Подъем отвала mm | 1095 | 1095 | 1095 |
| Рыхлитель | |
|---|
| Тип рыхлителя | Трехзубый рыхлитель |
| Заглубление рыхлителя mm | 572 |
| Подъем рыхлителя mm | 592 |