SD16F моделди токой иштери үчүн иштелип чыккан. Ал гидравлик жеткирүү системасы, гидравлик башкаруу жана бүктөлүүдөн коргоонун бекемделген системасы менен жабдылган. Моделдин алдыңкы конструкциясы иштерди аткарууда ишенимдүүлүктү, ыңгайлуулукту жана ийкемдүүлүктү камсыз кылат, ошондой эле токой шарттарына оңой ылайыкташат.
| МОДЕЛЬ | SD16F |
|---|
| L×W×H (Рыхлитель жок) мм | 5345×3388×3032 |
| Иштөө салмагы (рыхлитель жок) тонна | 17.5 |
| Двигатель | Shangchai SC11CB184G2B1/
Weichai WD10G178E25 |
| Номиналдуу кубаттуу kW/rpm | 120/1850 |
| Рұксат берилген ийилүү (уклон) | 30 |
| Колдоо роликтеринин саны (ар бир тараптан) | 2 |
| Ар бир тараптан опордук роликтердин саны | 7 |
| Ар бир тараптан трак цептеринин саны | 39 |
| Трак цептин туурасы, мм | 560 |
| Колеянын туурасы, мм | 1880 |
| Узундугу жана топуракка басым, mm/MPa | 2635/0.062 |
| Кадам, мм | 203.2 |
| Алдыңкы ылдамдык, км/саат | 0–3.29
0–5.82
0–9.63 |
| Арткы ылдамдык, км/саат | 0–4.28
0–7.59
0–12.53 |
| Отвал | | | |
|---|
| Тип отвала | Түз ийилген отвал (жалпак ийилген кайчы) | Сфералык отвал | Бурчтук отвал |
| Отвалдын туурасы мм | 3388×1149 | 3556×1120 | 3970×1040 |
| Отвалдын сыйымдуулугу м³ | 4.5 | 5 | 4.3 |
| Отвалдын тереңдиги мм | 540 | 540 | 540 |
| Отвалдын көтөрүлүү бийиктиги мм | 1095 | 1095 | 1095 |
| Рыхлитель | |
|---|
| Рыхлительдин түрү | Үч тиштүү рыхлитель |
| Рыхлительдин тереңдиги, мм | 572 |
| Рыхлительдин көтөрүлүшү, мм | 592 |