Автобетононасос Shantui HJC5320THB 47M
09.12.2018 Выкл. Автор adminАвтобетононасос Shantui HJC5320THB 47M купить в Бишкеке, цена, характеристики, фото, описание
-
- Масса:32300kg
-
- Макс. скорость:85km/h
-
- Тип:4-тактный дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением, с непосредственным впрыском
While Chutian is an older established brand, Shantui immediately began to implement its superior manufacturing processes and know-how to the Chutian production lines. The result is a company that is now poised to take over the 3th position in China’s vast market. The combination of Chutian’s 20-year experience in concrete machinery and Shantui’s mature QC and parts and service network, appears to be a winner.
Shantui concrete truck mixers come with planetary gearbox transmissions for smooth shifting, strong wide frames for increased stability and low centers of gravity,and reinforced front and rear axle suspension systems for safety and maneuverability. They have excellent visibility and spacious, ergonomically designed cabs.
Скачать в PDF
МОДЕЛЬ | HJC5320THB 47M | |
---|---|---|
Масса | 32300 kg | |
Макс. скорость | 85 km/h | |
Габариты | Длина | 12000mm |
Ширина | 2500mm | |
Высота | 4000mm | |
Двигатель | Тип | 4-тактный дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Isuzu 6WF1A | |
Объем цилиндров | 14256 mL | |
Мощность | 265kW/1800rpm | |
Нормативы на выбросы | Euro III | |
Насосная система | Диаметр подающего цилиндра | 230mm |
Распределительный клапан | Клапан типа “S” | |
Теоретический объем вытеснения бетона | Низкое давление 120m3/h | |
Теоретическое давление насоса | Низкое давление 7МПа | |
—— | ||
Емкость бункера | 0.6m3 | |
Высота подачи | 1.55m | |
Конус осадки | 140–230mm | |
Макс. размер заполнителя | 40mm | |
Давление в системе | 32 МПа | |
Отсечка давления | Автоматически (опция) | |
Трансмиссия | Модель | MAL6U |
Режим работы | Ручной | |
Передние передачи | 6 | |
Передачи для насоса | 5 | |
Водяной насос | Привод | Гидравлический привод |
Подача для очистки | 20 L/min | |
Модель шасси | Isuzu CYZ51Q | |
Колесная схема шасси | 6×4 | |
Все кабины оборудованы кондиционером и спальным местом | —— | |
Колесная база | 1–2 оси | 4595 mm |
2–3 оси | 1310 mm | |
3–4 оси | —— | |
Колея | 1 ось | 2065 mm |
2 оси | 1850 mm | |
Модель шин | 295/80R22.5 | |
Мин. радиус поворота | 8.8m | |
Тормозная дистанция | ≤9.5m/30km/h | |
Стрела-бетоновод | Тип складывания стрелы | “RZ” |
Кол-во | 5 Секции | |
Угол поворота стрелы | 90° /180 ° /180° /250° /180° | |
Угол поворота поворотного стола | ± 365° | |
Вылет по вертикали | 46.8m | |
Вылет по глубине | 30m | |
Вылет по горизонтали | 42.8m | |
Размеры бетоновода | 125mm | |
Длина бетоновода | 3m | |
Давление гидравлической системы | 35МПа | |
Выносная опора | Способ выставления выносных опор | Крестообразный |
Расстояние между опорами Л – П, спереди | 9.23m | |
Расстояние между опорами Л – П, сзади | 9.99m | |
Давление гидравлической системы | 25МПа | |
Силовой блок | Раздаточная коробка | Germany STIEBEL |
Основной насос | Germany Rexroth | |
Насос стрелы и выносных опор | Germany Rexroth | |
Способ управления | Ручной /дистанционный | |
Дистанционный пульт управления | Germany HBC | |
Емкость водяного бака | 300L | |
Емкость бака | 740L | |
Способ охлаждения гидравлического масла | Воздушное охлаждение | |
Метод смазки | Автоматическая гидравлическая система смазки |
РубрикаАвтобетононасосы