Бирок эң кызыктуусу - Shantui вилкалык жүк көтөргүчтөрүнүн моделдер сериясын ушул кыска мөөнөттө (төрт жылдын ичинде) толук жетилген продукцияга айландыргандыгында. Азыр компания ар кандай варианттары бар иштелип чыккан моделдерди чыгарып жатат. Бул машиналардын жүк көтөрүмдүүлүгү 1,5 тоннадан 10 тоннага чейин. Погрузчиктер дизельдүү же электр кыймылдаткычтары менен жабдылган.
Компаниянын башка жаңы продукцияларындай эле, Shantui негизги конструкциялык бөлүктөрдү өзү жасап, калган көпчүлүк компоненттер Кытайдын алдыңкы жеткирүүчүлөрүнөн сатып алынат. Исключение - Curtis фирмасынын (АКШ) электрондук башкаруу системасы.
Айрым модельдер Tier 3 тазалоо стандартына (дизельдүү же электр кыймылдаткычына жараша) ылайыкташтырылган. Бардык модельдер заказ боюнча жүктү көтөрүү бийиктигин оптималдаштыруу системасы менен жеткирилиши мүмкүн.
| Модель | SF25 |
|---|
| Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 2500 |
| Жүктүн тартылуу борбору | 500 |
| Мотор түрү | Дизель мотору
|
| Жүктү көтөрүү бийиктиги, мм | 3000 |
| Жүктү көтөрүү бийиктиги манжа көтөрүүсүз, мм | 155 |
| Кыстагычтын өлчөмү, мм | 1070x122x40 |
| Мачтанын ийилиш бурчу, градус | 6/12 |
| Вилалардын чыгышы, мм | 483 |
| Толук узундугу, мм | 2580 |
| Толук туурасы (мм) | 1160 |
| Түшүрүлгөн мачта менен бийиктиги (мм) | 1990 |
| Көтөрүлгөн мачта менен бийиктиги (мм) | 4030 |
| Коргоочу чатырдын бийиктиги (мм) | 2071 |
| Эң кичине бурулуу радиусу (мм) | 2320 |
| Тик бурчта өтүүнүн эң кичине туурасы (мм) | 2300 |
| Кыймыл ылдамдыгы (толук жүктүү/жүксүз) гидропривод менен (км/саат) | 19/20
|
| Кыймыл ылдамдыгы (толук жүктүү/жүксүз) механикалык берүүлүү (км/саат) | Передача I 8.5/9
Передача II 19/20 |
| Толук жүктү көтөрүү ылдамдыгы (мм/сек) | 420 |
| Эң чоң өтүлүүчү эңкейиш (%) | 20 |
| Өз салмагы (кг) | 4000/3978 |
| Алдыңкы дөңгөлөктүн шиналары | 7.00-12-12PR |
| Арткы дөңгөлөктүн шиналары | 6.00-9-10PR |
| Алдыңкы дөңгөлөктүн протектору (мм) | 970 |
| Арткы дөңгөлөктүн протектору (мм) | 970 |
| Дөңгөлөктөр базасы (мм) | 1600 |
| Клиренс (толук жүктүү/жүксүз) Мачта (мм) | 85/105 |
| Клиренс (толук жүктүү/жүксүз) Рама (мм) | 100/105 |
| Двигатель | |
|---|
| Транспорттук каражаттын түрү | SF20AT/SF25AT |
| Модель | ISUZU C2409KJ |
| Номиналдуу кубаттуу kW/rpm | 34.5/2500 |
| Номинальдык айлануу моменту (Н.м/айл.мин) | 139/1800 |
| Цилиндрлердин саны | 4 |
| Поршендин диаметри / жүрүшү (мм) | 86/102 |
| Цилиндрлердин көлөмү (л) | 2.369 |
| Иштөө басымы (МПа) | 17.5 |