Chutian көөрүк бренд болсо да, Shantui өзүнүн мыкты өндүрүш ыкмаларын жана ноу-хауларын Chutian продукциясына тез арада киргизе баштады. Натыйжада, кең кытай рынкинде 3-орунду ээлей турган компанияны көрүп жатабыз. Chutianдын 20 жылдык бетон иштери боюнча тажрыйбасы менен Shantuiдин жакшыртылган сапатты көзөмөлдөө, запчастьтар менен камсыздоо жана тейлөө тармагынын айкалышы жеңишке кепилдик берет.
Стандарттук конфигурацияга төмөнкүлөр кирет: гидравлик башкаруунун золотник аппараты, кошумча ашып кетүүдөн коргоо, күчтүү таратуу механизми, поршенди автоуборкалоо жана кыймылды жеңилдетүү үчүн алыстагы таякчаларды башкаруучу көп багыттуу клапан.
| МОДЕЛЬ | |
|---|
| LxWxH mm | 8750x2500x3110 |
| Берилиш бийиктиги | 1.5 |
| Жалпы салмак (брутто) | 12450 |
| Негизги цилиндр: поршендин диаметри × жүрүшү (мм) | 140×1700 |
| Берүүчү цилиндр: поршендин диаметри × жүрүшү (мм) | 230×1700 |
| Насос системасындагы май басымы (МПа) | 32 |
| Бөлүштүрүү системасындагы май басымы (МПа) | 19
|
| Алыстагы таякчалардын, аралаштыргычтын жана жуугучтун системасындагы май басымы (МПа) | 12 |
| Гидравлик майы үчүн бактын сыйымдуулугу (л) | 550 |
| Насос системасы | |
|---|
| Түрү | Горизонталдык гидравлик насос, эки катарлуу поршендер менен жөнөкөй иштөөчү |
| Бөлүштүрүү клапанынын түрү | "S" клапаны |
| Берүү мүнөздөмөлөрү | Жогорку берүү көлөмү / жогорку басым |
| Эң чоң толтуруучу материалдын бүртүкчөлөрүнүн өлчөмү (мм) | 40(125A) |
| Бетондун конустук чөгүүсү (мм) | 80~230 |
| Ковштун сыйымдуулугу (м³) | 0.8 |
| Кубат блогу | |
|---|
| Дизель кыймылдаткычынын модели | VOLVO TAD720VE |
| Кубат / айлануу жыштыгы (кВт/айл.мин) | 174/2300 |
| Негизги техникалык параметрлер | Жогорку басым режими | Жогорку ылдамдыкта берүү режими |
|---|
| Эң жогорку теориялык берүү (м³/саат) | 65 | 115 |
| Бетонду сордуруу үчүн номинальдык басым (МПа) | 12 | 6.4 |
| Насостун айлануу саны (убакыт/мин) | 15 | 27 |
| Шассинин параметрлери | |
|---|
| Бренди | Dongfeng |
| Шассинин модели | EQ1126KJ1 |
| Двигателдин модели | ISDe160-30 |
| Кыймылдаткычтын кубаттуулугу (кВт) | 118 |
| Дөңгөлөктөр базасы (мм) | 4700 |
| Чыгаруу нормативдери | China-III |
| Куйуу багынын сыйымдуулугу (л) | 2×120 |
| Эң жогорку ылдамдык (км/саат) | 90 |