SR28MR-3 компактор таштандыларды таштоо жана таштанды тайгандарды тыгыздоо үчүн атайын иштелип чыккан. Бул модель свалкаларда иштөө үчүн оптималдуу мүнөздөмөлөргө ээ.
| МОДЕЛЬ | SR28MR-3 |
|---|
| Иштөө салмагы (кг) | 28000 |
| Алдыңкы окко жүк (кг) | 14000 |
| Статикалык сызыктуу жүк (алдыңкы/арткы) (Н/см) | 618/762 |
| Иштөө туурасы (мм) | 3520 |
| Эң кичине бурулуу радиусу (мм) | 7250 |
| Валцтын диаметри (мм) | 1700 |
| Руль бурчу (градус) | ±36° |
| Термелүү бурчу (градус) | ±8° |
| Эң чоң өтүлүүчү эңкейиш (%) | 100 |
| Эң жогорку көтөрүү бийиктиги (мм) | 1146 |
| Эң жогорку отвал тереңдиги (мм) | 150 |
| Отвалдын сыйымдуулугу м³ | 11 |
| Дөңгөлөктөр базасы (мм) | 3500 |
| Эң төмөн клиренс (мм) | 465 |
| Алдыңкы ылдамдык, км/саат | 4.82
7.66
11.6 |
| Арткы ылдамдык, км/саат | 4.82
7.66 |
| Двигателдин модели | Shangchai C6121ZG16 |
| Номиналдуу кубаттуу (kW) | 187 |
| Номинальдык айлануу жыштыгы (айл/мин) | 2200 |
| Габариттик узундугу | 7930 |
| Габариттик туурасы | 3660 |
| Габариттик бийиктиги | 3960 |