SL60W сериясынын жүк көтөргүчтөрүнүн эң мыкты өзгөчөлүгү – анын өлчөмүнөн тышкары, камерасыз шиналары. Бул дөңгөлөктүн жол менен байланышын күчөтөт. Ал 50W сериясынын бардык артыкчылыктарын камсыз кылат, бирок жакшыртылган эксплуатациялык сапаттар, кубаттуулук жана өндүрүмдүүлүк менен.
| МОДЕЛЬ | SL60W | SL60W-2
|
|---|
| Двигатель | Shangchai SC11CB240.1G2B1 | Weichai WD10G240E21 |
| Номиналдуу кубаттуу kW/rpm | 175/2200 | 175/2200 |
| Көлөм (л) | 9.726 | 10.45 |
| Дизель отунун минималдуу чыгымы (г/кВт•саат) | 215 | 230 |
| Эң жогорку айлануу моменту (Нм) | 920 | 912 |
| Иштөө салмагы (кг) | 19000 | 21000 |
| Габариттик өлчөмдөрү (УxТxБ) (мм) | 8351x3082x3480 | 8692x3082x3548 |
| Дөңгөлөктөрдүн ортосундагы аралык (мм) | 2250 | 2250 |
| Дөңгөлөктөр базасы (мм) | 3200 | 3400 |
| Жүк көтөрүмдүүлүгү (т) | 6 | 6 |
| Ковштун сыйымдуулугу (м³) | 3.5 | 3.5 |
| Эң жогорку тартылуу күчү (кН) | 167 | 167 |
| Эң жогорку жыртылуу күчү (кН) | 185 | 185 |
| Статикалык айлануудагы тең салмаксыздык жүк (толук бурулуш) (кг) | 12000 | 12000 |
| Рұксат берилген ийилүү (уклон) | 30 | 30 |
| Эң кичине бурулуу радиусу (ковшко карата) (мм) | 6520 | 6808 |
| Эң кичине бурулуу радиусу (дөңгөлөккө карата) (мм) | 7290 | 7618 |
| Бурулуш бурчу (°) | 36 | 36 |
| Бошотуу бийиктиги (мм) стандарттык рычаг системасы | 3238 | 3314 |
| Бошотуу учурундагы жеткиликтүүлүк (мм) стандарттык рычаг системасы | 1218 | 1205 |
| Көтөрүү, бошотуу жана түшүрүү убактысы (секунд) | 5.97/12.64 | 5.5/11.33 |
| Кыймыл ылдамдыгы (км/саат) | Вперед 1 0–8
Вперед 2 0–15
Вперед 3 0–24
Вперед 4 0–38
Назад 1 0–8
Назад 2 0–24 | Вперед 1 0–8
Вперед 2 0–15
Вперед 3 0–24
Вперед 4 0–38
Назад 1 0–8
Назад 2 0–24 |